測定データ取得
未加工データ
集計されていないそのままの測定データをダウンロードすることができます。
CSV 出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ユーザー ID | - |
| ユーザー名 | - |
| 拠点 | - |
| グループ | - |
| 日時 | [書式:ISO8601形式] |
| x 座標 | [単位:メートル(m)] |
| y 座標 | [単位:メートル(m)] |
| フロア(階) | - |
| エリア名 | - |
| 日時(タイムゾーンなし) | [書式:YYYY/MM/DD hh:mm:ss] |
| 活動レベル | 体をどの程度動かしていたかの指標(0~100) |
エリア別滞在時間
ユーザー、エリア毎に滞在時間を集計したデータをダウンロードすることができます。
CSV 出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | [書式:YYYY/MM/DD] |
| ユーザー ID | - |
| 名前 | - |
| グループ名 | - |
| エリア名 | - |
| 秒 | - |
時間別滞在エリア
いつ・どのエリアに滞在したのかを集計したデータをダウンロードすることができます。
CSV 出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | [書式:YYYY/MM/DD] |
| グループ名 | - |
| ユーザー ID | - |
| ユーザー名 | - |
| エリア名 | - |
| 開始日時 | エリアに入った時間 [書式:YYYY/MM/DD hh:mm:ss] |
| 終了日時 | エリアから出た時間 [書式:YYYY/MM/DD hh:mm:ss] |
| 階数 | - |
| 平均活動レベル | 体をどの程度動かしていたかの指標(0~100) |
注意
- 取得することができるデータは、同じ月のデータのみです。
- ポータル利用者と拠点のタイムゾーンが異なる場合は、拠点のタイムゾーンに則った日付になります。
- データ容量が大きいとタイムアウトする場合がございます。その際は日付を絞ってご利用ください。